Szanowni Państwo,
Z dniem 01.01.2019 weszły w życie nowe przepisy dotyczące sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju.
W związku z tym konieczne jest wystawianie oświadczeń potwierdzających przeznaczenie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem z akcyzy.
Dlatego też przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z przepisami.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyrażą Państwo zgody na podanie w/w danych do każdej tony węgla zostanie doliczona akcyza wynosząca 40,40zł brutto.
Obowiązujące ceny od 01.08.2024r.
KOPALNIA | WARTOŚĆ OPAŁOWA | SORTYMENT | CENA BRUTTO (GOSPODARSTWO DOMOWE) | CENA Z AKCYZĄ (FIRMY) | WĘGIEL W WORKACH |
SOBIESKI | 22 – 24 MJ/kg | KOSTKA | 1505,40ZŁ | — | |
JANINA | 22 – 24 MJ/kg | KOSTKA | 1505,40 ZŁ | — | |
ZIEMOWIT | 23 – 24 MJ/kg | KOSTKA | 1690,40 ZŁ | — | |
Jankowice | 28-32 MJ/kg | KOSTKA | 1700.00 ZŁ | 1740,40 ZŁ | — |
MYSŁOWICE – WESOŁA | 28-32 MJ/kg | KOSTKA | 1720.00 ZŁ | 1760,40 ZŁ | — |
BOBREK I | 27 – 29 MJ/kg | ORZECH I | 1860,40ZŁ | — | |
PIAST | 24 – 25 MJ/kg | ORZECH | 1630,40ZŁ | 1800,00ZŁ / 45,00ZŁ WOREK 25 KG | |
JANINA | 22 – 24 MJ/kg | ORZECH | |
1425,40ZŁ | 1660,00 ZŁ / 40,00 ZŁ WOREK 25 KG |
SOBIESKI | 22 – 24 MJ/kg | ORZECH | |
1425,40ZŁ | — |
MYSŁOWICE | 27 – 29 MJ/kg | ORZECH | 1660,40ZŁ | — | |
STASZIC | 28 – 33 MJ/kg | ORZECH | 1620,00 ZŁ | 1660,40ZŁ | — |
MARCEL | min. 30 MJ/kg | ORZECH | 1620,00 ZŁ | 1660,40ZŁ | — |
ZIEMOWIT | 24 – 26 MJ/kg | ORZECH | 1630,40ZŁ | — | |
JANKOWICE | 28 – 30 MJ/kg | ORZECH | 1660,40ZŁ | — | |
SOŚNICA | 28 – 30 MJ/kg | ORZECH | 1600,40ZŁ | — | |
JANINA | 22 – 24 MJ/kg | GROSZEK | 1190,40ZŁ | 1340,00 ZŁ / 33,50 ZŁ WOREK 25 KG | |
MARCEL | min. 30 MJ/kg | GROSZEK | 1630,40ZŁ | — | |
STASZIC | min. 28 MJ/kg | GROSZEK II | 1660,40ZŁ | — | |
WESOŁA | min. 28 MJ/kg | GROSZEK | 1660,40ZŁ | — | |
JANINA/SOBIESKI | 22 – 24 MJ/kg | GROSZEK II JARET | 1380,40ZŁ | — | |
ZIEMOWIT | min. 26 MJ/kg | KARLIK | 1640,40ZŁ | — | |
SOBIESKI | 24 – 26 MJ/kg | JARET PLUS | 1580,40ZŁ | 1750,00 ZŁ / 35,00 ZŁ WOREK 20 KG | |
PIAST | 25 – 28 MJ/kg | RETOPAL | 1570,00 ZŁ | 1610,40ZŁ | |
SOBIESKI | 25 – 27 MJ/kg | TAURON EKOGROSZEK | 1630,40ZŁ | 1775,00 ZŁ / 35,50 ZŁ WOREK 20 KG | |
CHWAŁOWICE | 26 – 29 MJ/kg | PIEKLORZ EKOGROSZEK | 1600,00 ZŁ | 1640,40ZŁ | 1770,00 ZŁ / 35,40 ZŁ WOREK 20 KG |
ZIEMOWIT (WOLA) | 27 – 29 MJ/kg | KAROLINKA EKOGROSZEK | 1790,40ZŁ | 1950,00 ZŁ / 39,00 ZŁ WOREK 20 KG | |
BOBREK | 28 – 29 MJ/kg | SKARBEK GROSZEK PREMIUM | 1830,040ZŁ | 2000,00 ZŁ / 50,00 ZŁ WOREK 25 KG | |
BARLINEK / BIOMAC | — | PELLET | — | — | 1650,00 ZŁ / 25,00 ZŁ WOREK 15 KG |
*JARET PLUS, TAURON EKOGROSZEK worki 20kg
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika oraz stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.